„Valstybės žinios“ specialiame priede paskelbė duomenis apie politikų ir jų sutuoktinių turimą turtą, pinigines, paskolintas ar pasiskolintas lėšas 2009 metų gruodžio 31 dienai.
Pabandėme ir mes pasidomėti kiek turto metų pabaigoje turėjo mūsų išrinktieji – tarybos nariai:
Tarybos narys ir jo sutuoktinė(is) | Turimas turtas | Turimos lėšos | Paskolintos lėšos | Pasiskolintos lėšos |
Juozas Armanavičius | 1 946 678 | 493 735 | 0 | 1 515 372 |
Nastė Armanavičienė | 1 094 341 | 52 978 | 0 | 0 |
Regimantas Baravykas | 28 700 | 54 459 | 60 500 | 0 |
Angelė Baravykienė | 26 000 | 1 697 | 0 | 0 |
Algirdas Kopūstas | 314 923 | 19 445 | 0 | 0 |
Zofija Belickienė | 411 258 | 153 956 | 144 250 | 0 |
Aleksandras Bulgarauskas | 86 000 | 0 | 0 | 161 000 |
Kazys Cesevičius | 18 622 | 50 000 | 70 000 | 0 |
Tatjana Cesevičienė | 293 284 | 2 518 | 0 | 0 |
Rimvydas Civilka | 272 350 | 223 041 | 0 | 0 |
Ilona Civilkienė | 235 000 | 168 277 | 0 | 780 976 |
Evaldas Čirba | 1500 | 6000 | 330 000 | 200 000 |
Vaida Čirbienė | 800 000 | 59 586 | 0 | 0 |
Antanas Dambrauskas | 11 500 | 0 | 0 | 0 |
Marijona Dambrauskienė | 11 500 | 12 000 | 0 | 0 |
Arūnas Dudėnas | 318 000 | 8000 | 0 | 238 180 |
Aira Dudėnienė | 46 938 | 32 000 | 0 | 65 500 |
Juozas Galiauskas | 36 835 | 0 | 0 | 0 |
Janina Galiauskienė | 18 835 | 0 | 0 | 65 452 |
Valentinas Genys | 1 180 301 | 35 592 | 0 | 0 |
Roma Genienė | 1 033 800 | 52 366 | 0 | 0 |
Kazys Grybauskas | 164 008 | 21 830 | 0 | 0 |
Zita Grybauskienė | 189 072 | 9 292 | 0 | 0 |
Arūnas Jasaitis | 168 000 | 12 000 | 0 | 0 |
Regina Jasaitienė | 162 000 | 18 000 | 0 | 0 |
Angelė Jokubynienė | 31 019 | 10 000 | 0 | 0 |
Virginijus Jokubynas | 32 019 | 0 | 0 | 0 |
Andrius Kalesnikas | 31 215 | 0 | 0 | 0 |
Regina Kaupienė | 3 000 | 0 | 40 000 | 0 |
Romualdas Kaupas | 3000 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Levulis | 307 000 | 170 000 | 0 | 0 |
Bronislava Levulienė | 50 000 | 8000 | 0 | 0 |
Grigorijus Malčanovas | 30 304 | 23 865 | 0 | 0 |
Laimutė Malčanova | 24 512 | 10 169 | 0 | 0 |
Elena Mirinavičienė | 44 004 | 12 000 | 0 | 0 |
Alvydas Mirinavičius | 256 398 | 36 600 | 0 | 91 247 |
Valdas Petronis | 392 083 | 185 000 | 0 | 88 500 |
Rūta Petronienė | 66 227 | 55 856 | 0 | 0 |
Romas Pivoras | 533 401 | 99 300 | 455 100 | 0 |
Rima Pivorienė | 580 633 | 682 200 | 310 000 | 0 |
Gintaras Plevokas | 1800 | 12 000 | 0 | 25 589 |
Audra Plevokienė | 73 364 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavas Spruogis | 23 600 | 2500 | 0 | 0 |
Vanda Spruogienė | 6500 | 2500 | 0 | 0 |
Danutė Užkurėlytė | 110 935 | 6000 | 0 | 0 |
Pasidomėjome, kiek turto turėjo ir ukmergiškiai seimo nariai:
Seimo narys ir jo sutuoktinė (-is) | Turimas turtas | Turimos lėšos | Paskolintos lėšos | Pasiskolintos lėšos |
Loreta Graužinienė | 171 840 | 11 679 | 0 | 53 495 |
Julius Graužinis | 206 989 | 19 780 | 0 | 0 |
Julius Veselka | 352 461 | 155 295 | 0 | 0 |
Antanina Veselkienė | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertinant politikų turimą turtą, vertėtu atkreipti dėmesį, kad kai kurie politikai nurodo nedideles sumas. Tai gali būti butai, namai, kitas nekilnojamas ar kilnojamas turtas.
vilkmerge.lt
www.sxc.hu nuotr.