Antrajame rinkimų ture – Kazys Grybauskas ir Janina Galiauskienė

    0

    grybauskasa

    Rinkėjų aktyvumas Ukmergėje buvo 32,20 proc.

    Aktyviausios apylinkės buvo Anykščių, J.Basanavičiaus, Pašilės, Balelių bei Klaipėdos. (past. žiūrėti lentelę puslapio pabaigoje).

    Balsuojant iš anksto rinkėjų aktyvumas Ukmergėje siekė 7,45 proc.

    Jau suskaičiuoti visi balsai. Į antrąjį turą pateko Socialdemokratas Kazys Grybauskas (20,56 proc.) ir Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų kandidatė Janina Galiauskienė (17,36 proc.)

    {youtube}JNqvLo0gbqU{/youtube}

    Kandidatas Paduotų balsų skaičius
    apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
    Kazys GRYBAUSKAS 1855 425 2280 20,81% 20,56%
    Janina GALIAUSKIENĖ 1346 580 1926 17,58% 17,36%
    Rolandas JANICKAS 1437 340 1777 16,22% 16,02%
    Mindaugas KLUONIS 1342 266 1608 14,68% 14,50%
    Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS 619 305 924 8,43% 8,33%
    Danutė UŽKURĖLYTĖ 466 120 586 5,35% 5,28%
    Ligitas KERNAGIS 397 123 520 4,75% 4,69%
    Vytautas ŠUSTAUSKAS 277 124 401 3,66% 3,62%
    Julius KAZĖNAS 190 58 248 2,26% 2,24%
    Artūras MELIANAS 163 39 202 1,84% 1,82%
    Gintaras SONGAILA 166 26 192 1,75% 1,73%
    Julius GIRDVAINIS 110 38 148 1,35% 1,33%
    Daiva KRIKŠTAPONIENĖ 81 49 130 1,19% 1,17%
    Juozas MURAUSKAS 9 4 13 0,12% 0,12%
    Iš viso 8458 2497 10955 100.00% 98.76%

    zizys

    Kaip pasakojo Ukmergės apygardos rinkimų komisijos pirmininkas Hubertas Žižys, rinkimai vyko sklandžiai. Tačiau palyginus su 2012 metų rinkimais į LR Seimą, aktyvumas ženkliai sumažėjęs. Apie balsų pirkimus ir kitus pažeidimus signalų dar nėra gauta. Buvo tik porą pranešimų dėl rinkėjų kortelių negavimo, transporto priemonių neteisingą pastatymą  prie rinkimų apylinkės. Taip pat aktyviai dirba ir „Baltosios pirštinės”, tačiau iš jų dar nesame gavę jokių skundų.  Galutinių rezultatų, pasak pirmininko, reikėtų laukti jau apie 22-22.30 val. Visa rinkimų kampanija, kaip pasakojo H.Žižys, nepraėjo visiškai švariai. Yra pradėtas tyrimas dėl Ligito Kernagio su Kazlauskais bendrų koncertų. Tyrimas kol kas vykdomas, todėl išvadų dar nėra. Tačiau tai vienintelis toks faktas.

    Rinkimų rezultatų nekantriai laukia ir kandidatai į LR Seimą. vilkmerge.lt trumpai pakalbino juos.

    songaila

    Gintaras Songaila negalėjo prognozuoti kas gali laimėti, nes labai mažas rinkėjų aktyvumas. „Kandidatų daug, todėl viską gali lemti dešimtis balsų. Tikėtina, kad didžiųjų partijų rinkėjai, kurie balsuoja ne už kandidatą, o už partiją, gali nusverti balsus. Vilčių pereiti į antrą turą turiu nedaug, – kalbėjo G.Songaila. Paklaustas kaip praėjo pati rinkimų kampanija, kandidatas atsakė, kad gan vangokai, nes rinkėjai matyt galvoja, kad pakartotiniai rinkimai nieko nenulems. Nors pats kandidatas girdėjo gandų, kad buvo perkami balsai, tačiau mano, kad tai neturės lemiamos reikšmės rezultatams.

    janickas

    Darbo partijos atstovas Rolandas Janickas tikino, kad yra realistas. Kampanijos metu padaryta ir klaidų, nespėta su visais rinkėjais pabendrauti. Bet kokiu atveju kandidatas tikras, kad bus antras turas. Vertinant pačią rinkimų kampaniją, R.Janickas pastebėjo įvairių gudravimų, kaip pasiekti rinkėją: koncertai, agitacija per didžiuosius renginius Ukmergėje. Bet, pasak jo, kandidatai vienas kitų atžvilgiu elgėsi pakankamai garbingai. Vienintelė problema – kaip pasiekti kiekvieną rinkėją, kad jis eitų balsuoti.

    Ukmergės kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Angelė Jokubynienė, tą dieną važiavusi per visas apylinkes, pastebėjo, kad jaučiamas žmonių pasyvumas.  Rimtų pažeidimų taip pat neužfiksuota.

    grub

    Socialdemokratų partijos kandidatas Kazys Grybauskas buvo geros nuotaikos ir tikisi patekti į antrą turą. Rinkimų kampanija, pasak jo, buvo įtempta ir įdomi, nes vyko daug susitikimų, o ir pačiam nelengva, nes tai ir nauja patirtis.

    {youtube}l9ofpIc014k{/youtube}

    Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo
    10 val. 14 val. 19 val.
    2. Anykščių 1260 8,10 % 26,35 % 33,89 %
    4. J.Basanavičiaus 922 6,51 % 25,16 % 32,86 %
    14. Pašilės 886 6,32 % 22,35 % 32,84 %
    19. Balelių 339 3,24 % 21,53 % 32,45 %
    7. Klaipėdos 978 7,57 % 23,62 % 31,49 %
    3. Maironio 1792 6,53 % 22,94 % 30,47 %
    18. Taujėnų 1051 5,04 % 19,12 % 29,02 %
    1. S.Daukanto 1597 4,70 % 19,85 % 28,05 %
    5. Vytauto 976 5,23 % 17,62 % 26,84 %
    13. Pivonijos 2117 4,96 % 17,10 % 26,69 %
    30. Šešuolių 360 6,11 % 20,28 % 26,39 %
    12. Linų 3004 3,33 % 16,64 % 26,17 %
    33. Krikštėnų 334 4,79 % 17,37 % 25,45 %
    35. Veprių 1071 4,67 % 17,74 % 24,93 %
    6. Kęstučio 959 4,05 % 16,95 % 24,82 %
    31. Liaušių 418 6,70 % 16,27 % 24,64 %
    11. Krekšlių 2320 2,41 % 14,09 % 23,71 %
    10. Smėlių 1539 3,70 % 15,59 % 22,74 %
    22. Rečionių 917 1,96 % 13,09 % 22,57 %
    9. Kauno 1237 3,80 % 16,57 % 22,15 %
    40. Žemaitkiemio 685 3,94 % 12,26 % 21,31 %
    29. Kulniškių 345 3,19 % 15,36 % 20,29 %
    26. Lyduokių 848 4,25 % 14,50 % 20,05 %
    28. Pabaisko 472 2,75 % 12,71 % 19,07 %
    24. Dainavos 705 5,67 % 13,62 % 18,87 %
    8. Transporto 907 2,98 % 12,90 % 18,85 %
    21. Vidiškių 1488 2,69 % 13,44 % 18,15 %
    15. Siesikų 1301 2,38 % 11,38 % 17,22 %
    37. Želvos 1040 3,17 % 12,60 % 17,21 %
    23. Deltuvos 1596 2,51 % 11,34 % 17,04 %
    32. Antakalnio 383 3,92 % 11,75 % 15,93 %
    34. Laičių 606 1,82 % 9,57 % 15,84 %

     

    seimo rinkimai 2013 1


    seimo rinkimai 2013 4

     

    Atsakyti:

    Prašome įrašyti komentarą
    Prašome įvesti vardą čia