| TEO | OMNITEL | BITĖ/TELE2 | |
| Gaisrinė | 01 | 101 | 011 |
| Policija | 02, 63422 |
102 | 022 |
| Greitoji medicinos pagalba | 03 | 103 | 033 |
| Dujų tarnyba | 04, 8 699 06823 |
- | - |
| Pagalbos telefonas | 112 | 112 | 112 |
| Informacijos telefonas | 118 | 118 | 118 |
| TEO, Omnitel, Bitė informacija | 117 | 1544 | 1501 |
Transportas
| Autobusų stotis | 8 340 53019 |
| Taksi "Dutukas" | 8 340 65444, 8 340 61444, 8 618 65444, 8 652 65444 |
| Taksi "Vytnera" | 8 340 61111, 8 690 14009 (Bitė), 8 608 86669 (Tele2) |
| Taksi | 8 340 61000 |
Avarinės tarnybos
| Techninė pagalba kelyje | 188 |
| Telefono tinklų remontas |
119 |
| Elektros tinklai | 8 340 53485 |
| Vandens ir nuotekų | 8 340 63535, 8 610 63535 |
| Šilumos tinklų | 8 340 65212 |
| Dujų | 8 340 63899 |
| Gatvių apšvietimas | 8 340 60032 |
| Avarinė tarnyba, butų ūkis | 8 340 65233, 8 687 21675 |
| Ukmergės energija | 8 340 65281 |
| Jaunimo linija | 8 800 28888 |
Kita informacija:
| Ukmergės kultūros centras | 8 340 63453 |
| Ukmergės kraštotyros muziejus | 8 340 63957 |
| Vlado Šlaito viešoji biblioteka | 8 340 52278 |
| Ukmergės Turizmo ir verslo informacijos centras | 8 340 63551 |
| Konsultacijų poliklinika (registratūra) | 8 340 65475, 67019 |
| Ukmergės ligoninė (administracija) | 8 340 65299 |
| Komentarai |
|
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3










